ПОСТАНОВА Кабінету міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22 листопада 2004р. N 1591
Норми харчування у дошкільних навчальних закладах для дітей старше одного року
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 листопада 2004 р. N 1591
Київ
Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах
Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2007 року N 873
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити:
1) норми харчування у:
дошкільних навчальних закладах для дітей віком до одного року згідно з додатком 1;
дошкільних навчальних закладах (крім санаторних) для дітей старше одного року згідно з додатком 2;
санаторних дошкільних навчальних закладах (групах) згідно з додатком 3;
дитячих будинках, загальноосвітніх школах-інтернатах, інтернатах у складі загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладах згідно з додатком 4;
училищах фізичної культури та олімпійського резерву згідно з додатком 5;
оздоровчих закладах для учнів (вихованців) навчальних закладів згідно з додатком 6;
загальноосвітніх навчальних закладах для одноразового харчування учнів згідно з додатком 7;
2) норми заміни продуктів за енергоцінністю згідно з додатком 8.
2. Установити, що використання у харчуванні дітей у навчальних та оздоровчих закладах спеціальних харчових продуктів без погодження з Міністерством охорони здоров'я забороняється.
3. Міністерству освіти і науки, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити дотримання норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах, затверджених цією постановою, у межах відповідних бюджетних призначень.
4. Міністерству охорони здоров'я разом з Міністерством освіти і науки установити до 1 травня 2005 р. порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах.
5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2005 року.
Прем'єр-міністр України | В. ЯНУКОВИЧ |
Інд. 28
Додаток 1 |
НОРМИ
харчування у дошкільних навчальних закладах для дітей віком до одного року
(денна норма на одну дитину, грамів)
Найменування продукту | Вікова група (місяців) | |||
0 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 12 | |
Сухі адаптовані молочні суміші | 80 - 100 | 90 - 120 | 75 - 80 | 30 - 60 |
(або рідкі адаптовані молочні суміші) | (700 - 900) | (900 - 1000) | (900 - 800) | (600 - 500) |
Хліб житній (з 10 місяців) |
|
|
| 5 - 10 |
Хліб пшеничний (з 8 місяців) |
|
|
| 5 - 10 |
Крохмаль |
|
| 1 | 2 |
Крупи, бобові, макаронні вироби |
|
| 20 | 25 - 30 |
Картопля |
|
| 50 | 85 |
Овочі |
|
| 120 | 180 |
Фрукти свіжі, цитрусові |
|
| 10 - 60 | 70 - 120 |
Соки |
|
| 30 - 50 | 50 - 100 |
Фрукти сушені |
|
| 1 - 4 | 4 - 6 |
Кондитерські вироби (сухарики, печиво) |
|
|
| 3 - 15 |
Цукор |
|
| 30 | 30 |
Масло вершкове |
|
| 1 - 4 | 4 - 6 |
Олія |
|
| 1 - 3 | 3 - 6 |
Яйця, штук |
|
| 1/5 жовтка | 1/4 - 1/2 жовтка |
Молоко, кисломолочні продукти |
|
| 100 - 200 | 300 - 380 |
Сир кисломолочний |
|
| 10 - 30 | 30 - 50 |
М'ясо, м'ясопродукти |
|
|
| 50 - 90 |
Риба, рибопродукти |
|
|
| 15 - 25 |
Кава злакова, цикорій |
|
|
| 1 |
Какао |
|
|
| 1 |
Чай |
|
|
| 0,1 |
Сіль, сіль йодована |
|
| 1 | 2 |
Хімічний склад |
|
|
|
|
Білки | 15 | 19 | 23 | 32 |
у тому числі тваринні | 15 | 19 | 22 | 25 |
Жири | 30 | 38 | 53 | 61 |
у тому числі рослинні |
|
| 3 | 6 |
Вуглеводи | 66 | 77 | 115 | 143 |
Енергоцінність, ккал | 660 | 730 | 1029 | 1249 |
Примітка. | Продукти щоденного споживання (молоко, хліб, масло вершкове) використовуються в межах денної норми ± 5 відсотків, а такі продукти, як сир, риба, дріжджі, - кілька разів на тиждень. Наприклад, денна норма риби - 15 грамів на дитину, використовується в меню 3 рази на тиждень. Розрахунок проводиться таким чином: (15 х 7) : 3 = 105 : 3 = 35 грамів (на день). |
Додаток 2 |
НОРМИ
харчування у дошкільних навчальних закладах (крім санаторних) для дітей старше одного року
(денна норма на одну дитину, грамів)
Найменування продукту | Вікова група (років) | |||
від 1 до 3 | від 3 до 6 (7) | |||
Кількість приймання їжі | ||||
3 | 4 | 3 | 4 | |
Хліб житній | 20 | 30 | 40 | 60 |
Хліб пшеничний | 55 | 80 | 80 | 120 |
Борошно пшеничне | 15 | 20 | 25 | 32 |
Крохмаль | 3 | 3 | 4 | 4 |
Крупи, бобові, макаронні вироби | 30 | 40 | 45 | 50 |
Картопля | 130 | 150 | 190 | 220 |
Овочі різні | 180 | 210 | 230 | 260 |
Фрукти свіжі, цитрусові | 45 | 90 | 100 | 100 |
Соки | 50 | 50 | 70 | 100 |
Фрукти сушені | 10 | 10 | 10 | 10 |
Кондитерські вироби | 5 | 15 | 15 | 20 |
Цукор | 35 | 40 | 45 | 50 |
Мед, медопродукти | 1 | 1 | 2 | 2 |
Масло вершкове | 12 | 19 | 21 | 25 |
Олія | 6 | 9 | 9 | 15 |
Сало | 1 | 1 | 2 | 2 |
Яйця, штук | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Молоко, кисломолочні продукти | 350 | 450 | 400 | 500 |
Сир кисломолочний | 35 | 40 | 45 | 50 |
Сир твердий | 3 | 3 | 5 | 5 |
Сметана | 5 | 10 | 10 | 15 |
М'ясо, м'ясопродукти | 60 | 85 | 100 | 110 |
Риба, рибопродукти | 20 | 25 | 45 | 50 |
Кава злакова, цикорій | 1 | 1 | 4 | 4 |
Какао | 1 | 1 | 2 | 2 |
Чай | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Сіль, сіль йодована | 2 | 2 | 5 | 8 |
Дріжджі | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
Лавровий лист | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
Сухарі панірувальні | 2 | 3 | 2 | 3 |
Томатна паста | 2 | 3 | 2 | 3 |
Ванільний цукор | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Кислота лимонна | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Хімічний склад |
|
|
|
|
Білки | 46,6 | 60,6 | 68,1 | 81,5 |
у тому числі тваринні | 29,1 | 37,5 | 48,4 | 48,5 |
Жири | 45,6 | 63,5 | 71,7 | 86,5 |
у тому числі рослинні | 8,4 | 12,3 | 12,7 | 17,8 |
Вуглеводи | 167,6 | 229,3 | 239,2 | 298,8 |
Енергоцінність, ккал | 1267,2 | 1731,2 | 1874,8 | 2299,4 |
Примітки: | 1. Продукти щоденного споживання (молоко, хліб, масло вершкове) використовуються в межах денної норми ± 5 відсотків, а такі продукти, як сир, риба, дріжджі, - кілька разів на тиждень. Наприклад, денна норма риби - 50 грамів на дитину, використовується в меню 3 рази на тиждень при роботі дошкільного навчального закладу 5 днів на тиждень. Розрахунок проводиться таким чином: (50 х 5) : 3 = 250 : 3 = 83 грамів. 2. У літній оздоровчий період (90 днів) витрати на харчування збільшуються на 10 відсотків для придбання свіжих овочів і фруктів. |
Додаток 3 |
НОРМИ
харчування у санаторних дошкільних навчальних закладах (групах)
(денна норма на одну дитину, грамів)
Найменування продукту | Санаторні заклади (групи) різних профілів | Санаторні заклади (групи) для дітей, які страждають на захворювання органів травлення | ||||
Вікова група (років) | ||||||
від 1 до 3 | від 3 до 6 (7) | від 1 до 3 | від 3 до 6 (7) | |||
Кількість приймання їжі | ||||||
3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
Хліб житній | 30 | 30 | 50 | 50 |
|
|
Хліб пшеничний | 55 | 70 | 70 | 110 | 100 | 160 |
Борошно пшеничне | 15 | 20 | 32 | 35 | 10 | 25 |
Крохмаль | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Крупи, бобові, макаронні вироби | 30 | 35 | 45 | 50 | 40 | 60 |
Картопля | 140 | 150 | 220 | 240 | 150 | 200 |
Овочі різні | 200 | 250 | 250 | 300 | 180 | 250 |
Фрукти свіжі, цитрусові | 100 | 150 | 160 | 200 | 100 | 150 |
Соки | 60 | 70 | 100 | 130 | 50 | 100 |
Фрукти сушені | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 |
Кондитерські вироби | 8 | 12 | 15 | 20 | 10 | 20 |
Цукор | 35 | 40 | 45 | 50 | 40 | 55 |
Мед, медопродукти | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
Масло вершкове | 25 | 32 | 30 | 40 | 30 | 35 |
Олія | 6 | 9 | 12 | 17 | 6 | 10 |
Яйця, штук | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Молоко, кисломолочні продукти | 400 | 500 | 450 | 550 | 500 | 550 |
Сир кисломолочний | 45 | 50 | 60 | 70 | 50 | 70 |
Сир твердий | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 |
Сметана | 10 | 12 | 15 | 18 | 10 | 15 |
М'ясо, м'ясопродукти | 85 | 110 | 120 | 130 | 100 | 120 |
Риба, рибопродукти | 30 | 30 | 60 | 60 | 30 | 60 |
Кава злакова, цикорій | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Какао | 1 | 1 | 2 | 4 |
|
|
Чай | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
Сіль, сіль йодована | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 |
Дріжджі | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
Лавровий лист | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Сухарі панірувальні | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Томатна паста | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Хімічний склад |
|
|
|
|
|
|
Білки | 60,2 | 77,1 | 98,1 | 116 | 69,3 | 96,6 |
у тому числі тваринні | 41,4 | 51,8 | 66 | 69 | 49 | 69 |
Жири | 68,3 | 89,3 | 110,2 | 127,7 | 80,8 | 113,7 |
у тому числі рослинні | 8,6 | 12,5 | 17 | 24,1 | 8,6 | 13,7 |
Вуглеводи | 194,7 | 260,7 | 316,3 | 428,3 | 223,7 | 304,1 |
Енергоцінність, ккал | 1634,5 | 2155 | 2649,1 | 3326,2 | 1899 | 2625,9 |
Примітки: | 1. Продукти щоденного споживання (молоко, хліб, масло вершкове) використовуються в межах денної норми ± 5 відсотків, а такі продукти, як сир, риба, дріжджі, - кілька разів на тиждень. Наприклад, денна норма риби - 50 грамів на дитину, використовується в меню 3 рази на тиждень при роботі дошкільного навчального закладу 5 днів на тиждень. Розрахунок проводиться таким чином: (60 х 5) : 3 = 300 : 3 = 100 грамів. 2. Діти, хворі на туберкульоз та інфіковані мікобактеріями туберкульозу, забезпечуються харчуванням згідно з нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1752 "Про норми харчування для осіб, хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу". |
Додаток 4 |
НОРМИ
харчування у дитячих будинках, загальноосвітніх школах-інтернатах, інтернатах у складі загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладах
(денна норма на одну дитину, грамів)
Найменування продукту | Вікова група (років) | |||
від 3 до 6 | від 6 до 10 | від 10 до 13 | від 13 і старше | |
Хліб житній | 100 | 150 | 180 | 200 |
Хліб пшеничний | 130 | 180 | 230 | 250 |
Борошно пшеничне | 30 | 40 | 45 | 50 |
Крохмаль | 3 | 3 | 3 | 3 |
Крупи, бобові, макаронні вироби | 45 | 65 | 80 | 80 |
Картопля | 300 | 350 | 400 | 420 |
Овочі свіжі | 350 | 400 | 450 | 470 |
Фрукти свіжі, цитрусові | 250 | 300 | 300 | 300 |
Соки | 150 | 180 | 200 | 200 |
Фрукти сушені | 20 | 15 | 15 | 15 |
Кондитерські вироби | 30 | 30 | 35 | 40 |
Цукор | 50 | 60 | 70 | 70 |
Мед, медопродукти | 3 | 4 | 5 | 7 |
Масло вершкове | 40 | 45 | 50 | 50 |
Олія | 12 | 15 | 18 | 20 |
Сало | 2 | 4 | 6 | 8 |
Яйця, штук | 1 | 1 | 1 | 1 |
Молоко, кисломолочні продукти | 500 | 500 | 500 | 500 |
Сир кисломолочний | 40 | 50 | 70 | 70 |
Сир твердий | 12 | 15 | 20 | 20 |
Сметана | 15 | 20 | 25 | 25 |
М'ясо, птиця | 125 | 130 | 160 | 160 |
Ковбасні вироби | 25 | 20 | 25 | 40 |
Риба, рибопродукти | 75 | 85 | 100 | 100 |
Кава злакова, цикорій | 2 | 3 | 4 | 5 |
Какао | 2 | 2 | 2 | 3 |
Чай | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
Сіль, сіль йодована | 6 | 8 | 10 | 10 |
Дріжджі | 1 | 2 | 3 | 3 |
Лавровий лист | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Сухарі панірувальні | 2 | 4 | 3 | 4 |
Томатна паста | 2 | 3 | 3 | 4 |
Ванільний цукор | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Кислота лимонна | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Хімічний склад |
|
|
|
|
Білки | 74 | 87 | 100 | 107 |
у тому числі тваринні | 37 | 43 | 51 | 53 |
Жири | 67 | 77 | 90 | 95 |
у тому числі рослинні | 24 | 28 | 15 | 16 |
Вуглеводи | 355 | 400 | 390 | 428 |
Енергоцінність, ккал | 2319 | 2641 | 2500 | 2995 |
Примітки: | 1. Продукти щоденного споживання (молоко, хліб, масло вершкове) використовуються в межах денної норми ± 5 відсотків, а такі продукти, як сир, риба, дріжджі, - кілька разів на тиждень. Наприклад, денна норма риби - 75 г на учня (вихованця), використовується в меню 3 рази на тиждень. Розрахунок проводиться таким чином: (75 х 7) : 3 = 525 : 3 = 175 грамів. 2. У санаторних школах-інтернатах (для дітей, які страждають на захворювання серцево-судинної системи, хронічні неспецифічні захворювання органів дихання, хронічні неспецифічні захворювання органів травлення, психоневрологічні захворювання, хворих на цукровий діабет) витрати на харчування збільшуються на 8 відсотків для придбання дієтичних продуктів. Зміни норм харчування для дітей у період загострення захворювання вносяться лише за призначенням лікаря. 3. Діти, хворі на туберкульоз та інфіковані мікобактеріями туберкульозу, забезпечуються харчуванням згідно з нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1752 "Про норми харчування для осіб, хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу". 4. У літній оздоровчий період (90 днів), неділю, святкові і канікулярні дні витрати на харчування збільшуються на 10 відсотків для придбання свіжих овочів і фруктів. 5. Учні загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації забезпечуються харчуванням згідно з нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 1993 р. N 859 "Про організацію діяльності загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації". 6. Учні ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою забезпечуються харчуванням згідно з нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань" (норма N 6 - ліцеїстська). 7. Згідно з нормами для дітей віком від 13 і старше забезпечуються харчуванням також студенти і курсанти вищих навчальних закладів, які відповідно до законодавства перебувають на державному забезпеченні, та студенти і курсанти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні або яким в установленому законодавством порядку призначено опікуна чи піклувальника. У разі відсутності можливості для організації повноцінного харчування зазначеним категоріям студентів, курсантів у навчальному закладі може виплачуватися грошова компенсація у розмірі вартості харчування у школах-інтернатах відповідного регіону з урахуванням торговельних націнок. Особам, яким в установленому законодавством порядку призначено опікуна чи піклувальника, виплачується вартість обіду. 8. Діти, які перебувають в притулках для дітей, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційних центрах (дитячі містечка), забезпечуються харчуванням згідно з нормами, передбаченими цим додатком. |
(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 26.06.2007 р. N 873)
Додаток 5 |
НОРМИ
харчування в училищах фізичної культури та олімпійського резерву
(денна норма на одну дитину, грамів)
Найменування продукту | Група харчування за енерговитратами | ||||
перша | друга | третя | четверта | п'ята | |
Хліб житній | 85 | 110 | 145 | 185 | 195 |
Хліб пшеничний | 150 | 200 | 240 | 320 | 400 |
Борошно пшеничне | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
Крохмаль | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Крупи, бобові, макаронні вироби | 65 | 75 | 95 | 110 | 135 |
Картопля | 190 | 205 | 275 | 290 | 360 |
Овочі свіжі | 280 | 285 | 370 | 440 | 500 |
Фрукти свіжі, цитрусові | 270 | 300 | 370 | 460 | 550 |
Соки | 120 | 140 | 170 | 210 | 220 |
Фрукти сушені | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Кондитерські вироби | 50 | 75 | 100 | 135 | 200 |
Цукор | 60 | 60 | 70 | 60 | 75 |
Мед, медопродукти | 15 | 17 | 23 | 25 | 30 |
Масло вершкове | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Олія | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 |
Сало | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 |
Яйця, штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Молоко, кисломолочні продукти | 380 | 425 | 480 | 540 | 400 |
Сир кисломолочний | 40 | 50 | 60 | 60 | 90 |
Сир твердий | 15 | 25 | 30 | 45 | 70 |
Сметана | 15 | 20 | 20 | 25 | 35 |
М'ясо, м'ясопродукти | 165 | 200 | 240 | 400 | 490 |
Риба, рибопродукти | 45 | 70 | 80 | 125 | 140 |
Кава, кава злакова, цикорій | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Какао | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Чай | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Сіль, сіль йодована | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 |
Дріжджі | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Спеції | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
Мінеральна вода | 100 | 100 | 180 | 200 | 200 |
Хімічний склад |
|
|
|
|
|
Білки | 85 | 105 | 130 | 160 | 205 |
у тому числі тваринні | 51 | 63 | 78 | 96 | 123 |
Жири | 66 | 87 | 119 | 160 | 205 |
у тому числі рослинні | 17 | 22 | 30 | 40 | 51 |
Вуглеводи | 342 | 450 | 527 | 655 | 834 |
Енергоцінність, ккал | 2302 | 3003 | 3699 | 4700 | 6001 |
Розподіл груп харчування за енерговитратами
Групи харчування за енерговитратами | Калорійність раціону, ккал | Вік, років | Стать | Вид спорту |
Перша | 2300 | 11 - 13 | хлопчики | спортивна гімнастика |
11 - 13 | дівчатка | спортивна гімнастика | ||
Друга | 3000 | 14 - 17 | юнаки | спортивна гімнастика |
14 - 17 | дівчата | спортивна гімнастика | ||
Третя | 3700 | 11 - 13 | хлопчики | фехтування, легка атлетика (стрибки, метання, спринт тощо) |
11 - 13 | дівчатка | фехтування, легка атлетика (стрибки, метання, спринт тощо) | ||
14 - 17 | юнаки | бокс, боротьба (легка вагова категорія) | ||
Четверта | 4700 | 11 - 13 | хлопчики | плавання |
11 - 17 | дівчата | плавання | ||
14 - 17 | юнаки | футбол, легка атлетика (спортивна ходьба, біг на середні та довгі дистанції, спринт) | ||
14 - 17 | дівчата | фехтування, легка атлетика (спортивна ходьба, біг на середні та довгі дистанції, спринт) | ||
14 - 17 | юнаки | бокс, боротьба (середня вагова категорія) | ||
П'ята | 6000 | 14 - 17 | юнаки | фехтування, плавання, бокс, боротьба (важка вагова категорія) |
Примітки: | 1. Харчування учасників обласних, районних (міських) спортивних змагань, зборів, олімпіад та інших масових заходів здійснюється за нормами для дітей віком від 13 років і старше згідно з додатком 4, а республіканських, міжнародних - для четвертої групи харчування за енерговитратами згідно з додатком 5. 2. Вартість харчування в дорозі та під час проведення одноденних заходів визначається за нормами згідно з додатком 4 для дітей віком від 13 років і старше. 3. За нормами для дітей третьої групи харчування забезпечуються учні хореографічних училищ віком 11 - 13 років. 4. За нормами для дітей четвертої групи харчування забезпечуються учні хореографічних училищ віком 14 - 17 років. |
Додаток 6 |
НОРМИ
харчування в оздоровчих закладах для учнів (вихованців) навчальних закладів
(денна норма на одного учня (вихованця), грамів)
Найменування продукту | Оздоровчі заклади (табори) | |||
праці та відпочинку | позаміські (стаціонарні), профільні | санаторні, спеціалізовані | з денним перебуванням, профільні | |
Хліб житній | 150 | 100 | 100 | 40 |
Хліб пшеничний | 250 | 250 | 200 | 90 |
Борошно пшеничне | 50 | 10 | 20 | 10 |
Крохмаль | 8 | 8 | 8 | 3 |
Крупи, бобові, макаронні вироби | 80 | 75 | 70 | 32 |
Картопля | 400 | 350 | 400 | 180 |
Овочі різні | 420 | 400 | 450 | 210 |
Фрукти свіжі | 150 | 100 | 150 | 50 |
Соки | 100 | 100 | 100 | 50 |
Фрукти сушені | 15 | 15 | 10 | 10 |
Кондитерські вироби | 40 | 20 | 30 | 10 |
Цукор | 60 | 50 | 50 | 35 |
Мед, медопродукти | 4 | 4 | 5 | 2 |
Масло вершкове | 35 | 45 | 45 | 20 |
Олія | 20 | 15 | 20 | 8 |
Сало | 20 | 20 | 10 |
|
Яйця, штук | 1 | 1 | 1 | 1/2 |
Молоко, кисломолочні продукти | 500 | 500 | 600 | 250 |
Сир кисломолочний | 50 | 40 | 60 | 25 |
Сир твердий | 20 | 15 | 10 | 5 |
Сметана | 25 | 15 | 20 | 10 |
М'ясо, м'ясопродукти | 200 | 160 | 200 | 80 |
Риба, рибопродукти | 60 | 60 | 60 | 30 |
Кава злакова | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 1 |
Какао | 1 | 1 | 1 |
|
Чай | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Сіль, сіль йодована | 10 | 10 | 10 | 8 |
Дріжджі | 1 | 2 | 2 |
|
Лавровий лист | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Кислота лимонна | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Хімічний склад |
|
|
|
|
Білки | 116 | 118 | 130 | 58 |
у тому числі тваринні | 69 | 68 | 82 | 35 |
Жири | 115 | 116 | 128 | 57 |
у тому числі рослинні | 23 | 15 | 20 | 8 |
Вуглеводи | 500 | 428 | 436 | 212 |
Енергоцінність, ккал | 3500 | 3228 | 3418 | 1593 |
Примітка. | Продукти щоденного споживання (молоко, хліб, масло вершкове) використовуються у межах денної норми ± 5 відсотків, а такі продукти, як сир, риба, дріжджі, - кілька разів на тиждень. Наприклад, денна норма риби - 60 г на дитину, використовується в меню 3 рази на тиждень. Розрахунок проводиться таким чином: (60 х 7) : 3 = 420 : 3 = 140 грамів. |
Додаток 7 |
НОРМИ
харчування у загальноосвітніх навчальних закладах для одноразового харчування учнів
(норма на одного учня, грамів)
Найменування продукту | Вікова група (років) | |
від 6 до 10 | від 10 і старше | |
Хліб житній | 60 | 80 |
Борошно пшеничне | 5 | 10 |
Крупи, бобові, макаронні вироби | 21 | 30 |
Цукор | 15 | 18 |
Масло вершкове | 8 | 10 |
Олія | 7 | 10 |
Картопля | 100 | 120 |
Овочі різні | 140 | 180 |
Фрукти, соки | 50 | 75 |
Фрукти сушені | 8 | 8 |
Яйця, штук | 1/4 | 1/4 |
Молоко та кисломолочні продукти | 18 | 20 |
Сир кисломолочний | 16 | 20 |
Сметана | 5 | 6 |
М'ясо, птиця, м'ясопродукти | 35 | 35 |
Риба та рибопродукти | 25 | 25 |
Чай | 0,1 | 0,1 |
Хімічний склад |
|
|
Білки | 27 | 31,8 |
у тому числі тваринні | 14,1 | 15 |
Жири | 25,6 | 30,7 |
у тому числі рослинні | 7 | 10 |
Вуглеводи | 114 | 143 |
Енергоцінність, ккал | 794 | 975 |
Примітки: | 1. До набору продуктів не включені сіль, дріжджі, спеції, що видаються згідно із затвердженими рецептурами. 2. За нормами для дітей віком від 6 до 10 років забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням учні 1 - 4 класів та учні, які відвідують групи продовженого дня. 3. За нормами для дітей відповідного віку забезпечуються безоплатним харчуванням діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти з малозабезпечених сімей згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 р. N 856. |
Додаток 8 |
НОРМИ
заміни продуктів за енергоцінністю
(грамів)
Продукт, вага | Продукт-замінник | Вага |
Яловичина, 1 | Кролятина | 0,97 |
Баранина | 0,93 | |
Птиця (тушки, стегенця) | 0,77 | |
Свинина (нежирна) | 0,54 | |
Ковбаса варена (сосиски, сардельки) | 0,57 | |
Риба (минтай, 23 відсотки відходів) | 2,6 | |
Серце яловиче | 1,77 | |
Сир кисломолочний напівжирний | 0,9 | |
Яйце куряче | 1,02 (1/5 шт.) | |
Консерви "Яловичина тушкована" | 0,6 | |
Консерви "Сніданок туриста" | 0,8 | |
Молоко, 1 | Молоко сухе | 0,11 |
Молоко згущене стерилізоване | 0,37 | |
Молоко згущене з цукром | 0,16 | |
Вершки згущені з цукром | 0,14 | |
Вершки сухі | 0,09 | |
Сир кисломолочний напівжирний | 0,33 | |
Сир твердий | 0,15 | |
Кисломолочні продукти (кефір, наріне, лактинум, ацидофільне молоко тощо) | 0,79 | |
Сир кисломолочний напівжирний, 1 | М'ясо (яловичина) | 1,11 |
Риба (минтай, 23 відсотки відходів) | 2,89 | |
Сир твердий | 0,45 | |
Яйце куряче, 1 | Сир кисломолочний напівжирний | 0,87 |
М'ясо (яловичина) | 0,98 | |
Риба (минтай, 23 відсотки відходів) | 2,53 | |
Молоко | 2,64 | |
Яєчний порошок | 0,26 | |
Сир твердий | 0,38 | |
Риба, 1 | М'ясо (яловичина) | 0,39 |
Птиця (тушки, стегенця) | 0,3 | |
Консерви рибні натуральні | 0,56 | |
Сир | 0,35 | |
Яйце куряче | 0,39 | |
Картопля, 1 | Капуста білокачанна | 1 |
Капуста цвітна | 0,74 | |
Пюре картопляне сухе | 0,25 | |
Квасоля, горох свіжі | 0,52 | |
Квасоля, горох сухі | 0,07 | |
Бобові (зерно), 1 | Квасоля, горох свіжі | 4,25 |
Квасоля спаржева свіжа | 7,4 | |
Кукурудза консервована | 4,94 | |
Горошок зелений консервований | 8,19 | |
Квасоля консервована | 8,19 | |
Соєві продукти сухі або паста соєва | 0,87 або 1 | |
Томати свіжі, 1 | Томати консервовані | 1,04 |
Томатний сік | 1,14 | |
Буряк столовий свіжий, 1 | Буряк консервований | 1,08 |
Капуста свіжа, 1 | Капуста морська | 1 |
Капуста салатна | 1 | |
Салат | 1 | |
Капуста цвітна | 1 | |
Морква столова свіжа, 1 | Морква консервована | 1,04 |
Яблука свіжі, 1 | Яблука консервовані | 0,41 |
Сік яблучний | 0,92 | |
Яблука сушені | 0,18 | |
Сливи сушені | 0,16 | |
Абрикоси сушені | 0,17 | |
Родзинки | 0,15 | |
Сік виноградний | 0,65 | |
Сік сливовий | 0,53 | |
Масло вершкове, 1 | Олія (соняшникова, кукурудзяна) | 0,74 |
Хліб пшеничний, 1 | Крупи пшеничні | 0,73 |
Хліб житній | 1,13 | |
Хлібці пшеничні, житні | 0,94 | |
Сухарі пшеничні | 0,75 | |
Печиво галетне | 0,25 | |
Томатна паста, 1 | Томатне пюре | 0,66 |
Томатний соус | 0,66 | |
Томатний сік | 3,42 | |
Томати свіжі | 2,95 | |
Олія соняшникова, 1 | Олія кукурудзяна | 1 |
Олія соєва | 1 | |
Цукор, 1 | Мед | 1,25 |
Кондитерські вироби, 1 | Мед, медопродукти | 1 |
Примітка. | У разі надходження продовольчої сировини (продуктів харчування), в якій питома вага відходів перевищує стандартну, здійснюється контрольна кулінарна обробка, під час якої встановлюється фактична кількість відходів. Результати обробки засвідчуються актом за підписом трьох осіб, який затверджується керівником закладу. |