ЗАТВЕРДЖЕНО
 наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України
 від 30 серпня 2005 р. N 432/496
Зареєстровано
 в Міністерстві юстиції України
 22 вересня 2005 р. за N 1091/11371
Перелік
оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу
| Назва | Кількість | 
| 1. Стіл письмовий | 1 - 2 | 
| 2. Стільці | 4 - 6 | 
| 3. Ширма | 1 | 
| 4. Кушетка | 1 | 
| 5. Шафа канцелярська | 1 - 2 | 
| 6. Шафа аптечна | 1 | 
| 7. Холодильник | 1 | 
| 8. Халат медичний | 4 | 
| 9. Косинка | 4 | 
| 10. Простирадло | 4 | 
| 11. Стіл медичний | 1 | 
| 12. Ваги медичні | 1 | 
| 13. Ростомір | 1 | 
| 14. Динамометр ручний | 1 | 
| 15. Секундомір | 1 | 
| 16. Скіаскопічні лінійки | набір | 
| 17. Дзеркальний офтальмоскоп (ручний) | 1 | 
| 18. Лампа настільна для офтальмологічного та отоларингологічного дослідження | 1 | 
| 19. Таблиця для визначення гостроти зору | 1 | 
| 20. Тонометр | 1 | 
| 21. Фонендоскоп | 1 | 
| 22. Бікс малий | 1 | 
| 23. Бікс великий | 1 | 
| 24. Джгут гумовий | 3 - 4 | 
| 25. Шприц одноразовий з голками |   | 
| 26. Пінцет | 1 | 
| 27. Термометр медичний | 25 | 
| 28. Ножиці | 2 | 
| 29. Лоток ниркоподібний | 5 | 
| 30. Шпатель одноразовий | 100 | 
| 31. Шини (для верхніх та нижніх кінцівок) | 10 | 
| 32. Ноші | 1 | 
| 33. Поліхроматичні таблиці для дослідження кольоровідчуття | 1 | 
| 34. Плантограф | 1 | 
| 35. Бактерицидна лампа пересувна | 1 | 
| 36. Бактерицидна лампа стаціонарна | 1 | 
| 37. Маска гумова лицьова, повітропровід, мішок "Амбу" | 1 | 
| 38. Кисень у подушці | 1 | 
| 39. Лонгети | 3 шт. | 
| 40. Гумові рукавички | 10 пар | 
| 41. Лейкопластир | 2 шт. | 
| Начальник Управління організації |   | 
| Директор Департаменту загальної |   | 
 
                                         
                        